Cima piazzi


3° Trofeo Memorial DAVIDE VANINI

domenica 12 marzo  2006

TEMPO SEGRETO 1h 52' 00''

Classifica regolarità

1 ANTONIOLI PAOLO PADELLINI MARA 1,52,32 0.32
2 TRAMERI FRANCO LAZZERI ANDREA 1,50,58 -1.02
3 TRABUCCHI MAURIZIO TRABUCCHI GIORDANO 1,50,48 -1.12
4 URBANI GIORGIO BERBENNI SILVIA 1,50,36 -1.24
5 MAIOLANI ANDREA MARTINELLI BERNARDINO 1,46,53 -5.07
6 CASARI PAOLO GRITTI BRUNO 1,46,37 -5.23
7 ILLINI LAURA COLA PAOLO 1,46,22 -5.38
8 DEI CAS DAVIDE PEDRANZINI PAOLO 1,58,21 6.21
9 VIVIANI VANNI GIACOMELLI BRIZIA 1,59,12 7.12
10 GURINI ORNELLA PONTI RAFFAELE 1,59,42 7.42
11 RUGA MARCO RUGA ROBERTO 1,44,15 -7.45
12 MARGIOTTA NICOLA RINI OTTORINO 1,43,54 -8.06
13 VALGOI LORENZO GURINI WALTER 2,00,23 8.23
14 MORCELLI GIAMPIERO SOSIO ENRICO 1,42,26 -9.34
15 MARTINELLI ENZO VIVIANI UGO 1,42,20 -9.40
16 COLETTI ILENIA MAIOLANI CELESTE 2,01,41 9.41
17 URBANI GUIDO GURINI DANILO 1,42,05 -9.55
18 GURINI DANILO GURINI CARLO 2,02,04 10.04
19 CANCLINI MAURO PRAOLINI LUIGI 1,41,23 -10.37
20 BRACCHI MASSIMO BERNARDINI LAURA 1,40,15 -11.45
21 CORRADINI CECILIA BONAZZI GIANLUCA 2,04,22 12.22
22 PEDRUCCI MAURIZIO BRACCHI FRANCO 2,05,30 13.30
23 BERBENNI SILVANO DEI CAS IVAN 1,38,22 -13.38
24 CANTONI CECILIA PALFRADER CRISTINA 1,38,09 -13.51
25 MAIOLANI FERMO RUGA FABIO 2,06,04 14.04
26 MARTINELLI MARCO GIACOMELLI ENNIO 2,06,48 14.48
27 VANINI FULVIO SCHIANTARELLI MARIO 2,07,54 15.54
28 GURINI MICHELE COMPAGNONI RENATO 1,34,40 -17.20
29 SCHENA GIACOMO ILLINI GRAZIANO 1,31,51 -20.09
30 ROCCA MATTEO SCHIVALOCCHI MATTEO 1,31,25 -20.35
31 CANTONI FEDERICO GIACOMELLI ILARIA 2,12,47 20.47
32 NICOLI CARLO ROMANI LUCA 1,29,28 -22.32
33 BORMETTI MIRCO ZUELLI GIORGIO 1,28,21 -23.39
34 RODIGARI GIORGIO 2,17,08 25.08
35 CANCLINI MICHELA URBANI MICHELA 2,17,16 25.16
36 POZZI LUCA MORCELLI GUIDO 1,22,51 -29.09
37 CONFORTOLA MATTEO COMPAGNONI FEDERICO 1,21,56 -30.04
38 ILLINI FIORENZO MAIOLANI FRANCO 1,21,21 -30.39
39 DONAGRANDI ROBERTO COLTURI DANIELE 1,20,54 -31.06
40 OCCHI CARLO PEDRINI ROBERTO 1,19,38 -32.22
41 ROVATI MICHELE MORANDUZZO STEFANO 1,16,44 -35.16
42 RUGGERI ALESSANDRO GURINI GIACOMO 1,16,23 -35.37
43 CANCLINI FABIO PELONI ALESSANDRO 1,09,25 -42.35
44 CORRADINI PIERPAOLO GASPERINI DANIELE 1,09,10 -42.50
45 ILLINI LUCA RINI FABIANO 1,06,39 -45.21
46 ROCCA MAURILIO BORMOLINI STEFANO 1,06,32 -45.28
47 GIACOMELLI MICHELE BELLOTTI CLAUDIO 1,04,06 -47.54
48 SPECHENHAUSER RAFFAELE PEDRANZINI CLAUDIO 1,02,14 -49.46
49 CAPITANI DARIO GRASSI GILDO 58.43 -53.17
50 CANCLINI DAVIDE SOSIO STEFANO 57.47 -54.13
51 ILLINI VALTER MOTTA GABRIELE 57.38 -54.22

 

Classifica velocità

1 ILLINI VALTER MOTTA GABRIELE 57.38
2 CANCLINI DAVIDE SOSIO STEFANO 57.47
3 CAPITANI DARIO GRASSI GILDO 58.43
4 SPECHENHAUSER RAFFAELE PEDRANZINI CLAUDIO 1,02,14
5 GIACOMELLI MICHELE BELLOTTI CLAUDIO 1,04,06
6 ROCCA MAURILIO BORMOLINI STEFANO 1,06,32
7 ILLINI LUCA RINI FABIANO 1,06,39
8 CORRADINI PIERPAOLO GASPERINI DANIELE 1,09,10
9 CANCLINI FABIO PELONI ALESSANDRO 1,09,25
10 RUGGERI ALESSANDRO GURINI GIACOMO 1,16,23
11 ROVATI MICHELE MORANDUZZO STEFANO 1,16,44
12 OCCHI CARLO PEDRINI ROBERTO 1,19,38
13 DONAGRANDI ROBERTO COLTURI DANIELE 1,20,54
14 ILLINI FIORENZO MAIOLANI FRANCO 1,21,21
15 CONFORTOLA MATTEO COMPAGNONI FEDERICO 1,21,56
16 POZZI LUCA MORCELLI GUIDO 1,22,51
17 BORMETTI MIRCO ZUELLI GIORGIO 1,28,21
18 NICOLI CARLO ROMANI LUCA 1,29,28
19 ROCCA MATTEO SCHIVALOCCHI MATTEO 1,31,25
20 SCHENA GIACOMO ILLINI GRAZIANO 1,31,51
21 GURINI MICHELE COMPAGNONI RENATO 1,34,40
22 CANTONI CECILIA PALFRADER CRISTINA 1,38,09
23 BERBENNI SILVANO DEI CAS IVAN 1,38,22
24 BRACCHI MASSIMO BERNARDINI LAURA 1,40,15
25 CANCLINI MAURO PRAOLINI LUIGI 1,41,23
26 URBANI GUIDO GURINI DANILO 1,42,05
27 MARTINELLI ENZO VIVIANI UGO 1,42,20
28 MORCELLI GIAMPIERO SOSIO ENRICO 1,42,26
29 MARGIOTTA NICOLA RINI OTTORINO 1,43,54
30 RUGA MARCO RUGA ROBERTO 1,44,15
31 ILLINI LAURA COLA PAOLO 1,46,22
32 CASARI PAOLO GRITTI BRUNO 1,46,37
33 MAIOLANI ANDREA MARTINELLI BERNARDINO 1,46,53
34 URBANI GIORGIO BERBENNI SILVIA 1,50,36
35 TRABUCCHI MAURIZIO TRABUCCHI GIORDANO 1,50,48
36 TRAMERI FRANCO LAZZERI ANDREA 1,50,58
37 ANTONIOLI PAOLO PADELLINI MARA 1,52,32
38 DEI CAS DAVIDE PEDRANZINI PAOLO 1,58,21
39 VIVIANI VANNI GIACOMELLI BRIZIA 1,59,12
40 GURINI ORNELLA PONTI RAFFAELE 1,59,42
41 VALGOI LORENZO GURINI WALTER 2,00,23
42 COLETTI ILENIA MAIOLANI CELESTE 2,01,41
43 GURINI DANILO GURINI CARLO 2,02,04
44 CORRADINI CECILIA BONAZZI GIANLUCA 2,04,22
45 PEDRUCCI MAURIZIO BRACCHI FRANCO 2,05,30
46 MAIOLANI FERMO RUGA FABIO 2,06,04
47 MARTINELLI MARCO GIACOMELLI ENNIO 2,06,48
48 VANINI FULVIO SCHIANTARELLI MARIO 2,07,54
49 CANTONI FEDERICO GIACOMELLI ILARIA 2,12,47
50 RODIGARI GIORGIO 2,17,08
51 URBANI MICHELA CANCLINI MICHELA 2,17,16

 

· Home

· Mail

· Attività

· Foto

· Archivio

· Informazioni

· Normativa

· Natura-ambiente

· Links

 

 

in collaborazione con www.valtline.it