2° Trofeo Memorial DAVIDE VANINI
domenica 13 marzo
TEMPO SEGRETO 2h 45' 00''
Classifica Regolarità
1 PROH RUDY BOSIO LUCIANA 2h 37' 33'' 7' 27''
2 PIENZI MATTEO LAZZERI GABRIELE 2h 33' 11'' 11'49
3 MARTINELLI IVAN GASPERI DANILO 2h 32' 54'' 12' 06
4 GURINI DANILO CANCLINI MAURO 2h 31' 45'' 13' 15
5 ORLANDO JENNI MENGOTTI CARLO 2h 58' 23'' 13' 23''
6 DELLA VALLE GAETANO SASSELLA ARISTIDE 2h 30' 20'' 14'
40''
7 URBANI MARCO RINI OTTORINO 3h 01' 58'' 16' 58''
8 BRADANINI MARCO PRAOLINI LUIGI 2h 27' 13'' 17' 47''
9 TRABUCCHI DANIELE SCHERINI PATRIZIA 3h 04' 22'' 19'
22''
10 TRABUCCHI ANTONIO SANTELLI ALBE 3h 05' 37'' 20' 37''
11 TRABUCCHI PAOLO VALCEPINA FABRIZIO 2h 22' 58'' 22'
02''
12 TRABUCCHI VITALE PONCETTA MARCO 2h 21' 13'' 23' 47''
13 MOTTA ROBERTO MAIOLANI ANDREA 2h 20' 47'' 24' 13''
14 ROCCA FELICE MAIOLANI SERENA 2h 19' 52'' 25' 08''
15 SPILLER ADELIO DEI CAS DAVIDE 2h 18' 51'' 26' 09''
16 RUGA FABIO MAIOLANI FERMO 2h 17' 59'' 27' 01''
17 GOLA PAOLO BOSCACCI ANDREA 2h 17' 09'' 27' 51''
18 PEDRUCCI MAURIZIO CARCER ALBINO 2h 16' 37'' 28' 23''
19 BERNARDINI LAURA BERBENNI SILVIA 2h 15' 59'' 29' 01''
20 MARTINELLI ENZO VIVIANI UGO 2h 15' 48'' 29' 12''
21 MORCELLI GIANPIERO SOSIO ENRICO 2h 15' 37'' 29' 23''
22 GURINI DANILO URBANI GUIDO 2h 15' 05'' 29' 55''
23 RAINOLTER MARIO SPILLER ALBERTO 2h 13' 59'' 31' 01''
24 RUGA MARCO RUGA ROBERTO 2h 13' 50'' 31' 10''
25 SCHIANTARELLI MARIO VANINI FULVIO 3h 18' 02'' 33' 02''
26 PONTI CRISTIANO ZINI EMANUELA 2h 10' 32'' 34' 28''
27 ZUELLI GIORGIO SCHENA FRANCO 2h 10' 22'' 34' 38''
28 GIACOMELLI EMANUELE ILLINI NADIA 2h 09' 42'' 35' 18''
29 GURINI WALTER BRACCHI MASSIMO 2h 09' 20'' 35' 40''
30 MARTINELLI MARCO SCHENA STEFANO 2h 08' 40'' 36' 20''
31 OCCHI CARLO OCCHI BRUNO 2h 04' 54'' 41' 06''
32 LAZZERI LAURA DE MONTI SARA 2h 03' 34'' 41' 26''
33 BORMETTI MIRCO PONTI RAFFAELE 1h 56' 47'' 48' 13''
34 GUERRINI LEONARDO BERNIGA MAURO 1h 56' 34'' 48' 26''
35 RINI MICHELE MORADUZZO STEFANO 1h 53' 50'' 51' 10''
36 BALDUCCI SUSANNA SASSO GIOVANNI 3h 38' 26'' 53' 26''
37 ILLINI LUCA SCHIVALOCCHI MATTEO 1h 48' 39' 56' 21''
38 MARTINELLI FABIO ILLINI GRAZIANO 3h 41' 57'' 56' 57''
39 GURINI MICHELE GUERRINI ALESSANDRO 1h 46' 25'' 58'
35''
40 VIVIANI ROBERTA GIACOMELLI ORNELLA 3h 47' 26'' 1h 02'
26''
41 ROVATI MICHELE NICOLI CARLO 1h 38' 08'' 1h 06' 52''
42 DELVO' PAOLO MARTINOLI MARCO 1h 35' 13'' 1h 09' 47''
43 BORMOLINI STEFANO ZANOLI SIMONE 1h 31' 46'' 1h 13'
14''
44 BERBENNI SILVANO DEI CAS IVAN 1h 30' 49'' 1h 14' 11''
45 VIVIANI FABIANO ROCCA MAURILIO 1h 30' 22'' 1h 14' 38''
46 PEDRANZINI ROBERTO RODIGARI GIORGIO 1h 29' 09'' 1h
15' 51''
47 ANDREOLA FABIO PEDRANZINI FEDERICO 1h 28' 47'' 1h 16'
13''
48 ILLINI FIORENZO ROCCA RINO 1h 26' 10'' 1h 18' 50''
49 FAMLONGA ALDO CALCINATI ANDREA 1h 21' 08'' 1h 23' 52
50 GIACOMELLI MICHELE BELLOTTI CLAUDIO 1h 20' 35'' 1h
24' 25''
51 PEDRANZINI ROBERTA MARTINELLI FRANCESCA 1h 18' 59''
1h 26' 01''
52 PINI EROS FRANZINI GIACOMO 1h 16' 02'' 1h 28' 58''
53 CANCLINI DAVIDE SOSIO STEFANO 1h 14' 08'' 1h 30' 52''
VELOCITA'
1 CANCLINI DAVIDE SOSIO STEFANO 1h 14' 08''
2 PINI EROS FRANZINI GIACOMO 1h 16' 02''
3 PEDRANZINI ROBERTA MARTINELLI FRANCESCA 1h 18' 59''
4 GIACOMELLI MICHELE BELLOTTI CLAUDIO 1h 20' 35''
5 FAMLONGA ALDO CALCINATI ANDREA 1h 21' 08''
6 ILLINI FIORENZO ROCCA RINO 1h 26' 10''
7 ANDREOLA FABIO PEDRANZINI FEDERICO 1h 28' 47''
8 PEDRANZINI ROBERTO RODIGARI GIORGIO 1h 29' 09''
9 VIVIANI FABIANO ROCCA MAURILIO 1h 30' 22''
10 BERBENNI SILVANO DEI CAS IVAN 1h 30' 49''
11 BORMOLINI STEFANO ZANOLI SIMONE 1h 31' 46''
12 DELVO' PAOLO MARTINOLI MARCO 1h 35' 13''
13 ROVATI MICHELE NICOLI CARLO 1h 38' 08''
14 GURINI MICHELE GUERRINI ALESSANDRO 1h 46' 25''
15 ILLINI LUCA SCHIVALOCCHI MATTEO 1h 48' 39'
16 RINI MICHELE MORADUZZO STEFANO 1h 53' 50''
17 GUERRINI LEONARDO BERNIGA MAURO 1h 56' 34''
18 BORMETTI MIRCO PONTI RAFFAELE 1h 56' 47''
19 LAZZERI LAURA DE MONTI SARA 2h 03' 34''
20 OCCHI CARLO OCCHI BRUNO 2h 04' 54''
21 MARTINELLI MARCO SCHENA STEFANO 2h 08' 40''
22 GURINI WALTER BRACCHI MASSIMO 2h 09' 20''
23 GIACOMELLI EMANUELE ILLINI NADIA 2h 09' 42''
24 ZUELLI GIORGIO SCHENA FRANCO 2h 10' 22''
25 PONTI CRISTIANO ZINI EMANUELA 2h 10' 32''
26 RUGA MARCO RUGA ROBERTO 2h 13' 50''
27 RAINOLTER MARIO SPILLER ALBERTO 2h 13' 59''
28 GURINI DANILO URBANI GUIDO 2h 15' 05''
29 MORCELLI GIANPIERO SOSIO ENRICO 2h 15' 37''
30 MARTINELLI ENZO VIVIANI UGO 2h 15' 48''
31 BERNARDINI LAURA BERBENNI SILVIA 2h 15' 59''
32 PEDRUCCI MAURIZIO CARCER ALBINO 2h 16' 37''
33 GOLA PAOLO BOSCACCI ANDREA 2h 17' 09''
34 RUGA FABIO MAIOLANI FERMO 2h 17' 59''
35 SPILLER ADELIO DEI CAS DAVIDE 2h 18' 51''
36 ROCCA FELICE MAIOLANI SERENA 2h 19' 52''
37 MOTTA ROBERTO MAIOLANI ANDREA 2h 20' 47''
38 TRABUCCHI VITALE PONCETTA MARCO 2h 21' 13''
39 TRABUCCHI PAOLO VALCEPINA FABRIZIO 2h 22' 58''
40 BRADANINI MARCO PRAOLINI LUIGI 2h 27' 13''
41 DELLA VALLE GAETANO SASSELLA ARISTIDE 2h 30' 20''
42 GURINI DANILO CANCLINI MAURO 2h 31' 45''
43 MARTINELLI IVAN GASPERI DANILO 2h 32' 54''
44 PIENZI MATTEO LAZZERI GABRIELE 2h 33' 11''
45 PROH RUDY BOSIO LUCIANA 2h 37' 33''
46 ORLANDO JENNI MENGOTTI CARLO 2h 58' 23''
47 URBANI MARCO RINI OTTORINO 3h 01' 58''
48 TRABUCCHI DANIELE SCHERINI PATRIZIA 3h 04' 22''
49 TRABUCCHI ANTONIO SANTELLI ALBE 3h 05' 37''
50 SCHIANTARELLI MARIO VANINI FULVIO 3h 18' 02''
51 BALDUCCI SUSANNA SASSO GIOVANNI 3h 38' 26''
52 MARTINELLI FABIO ILLINI GRAZIANO 3h 41' 57''
53 VIVIANI ROBERTA GIACOMELLI ORNELLA 3h 47' 26''
|