Cima piazzi
 
Trofeo CAI Valdidentro 01/03/2009 classifica di velocità

n. pett. partecipanti_____________Tempo

1 88 Compagnoni Andrea Illini Luca 1 01' 42"
2 79 Berbenni Silvano Maiolani Fermo 1 06' 11"
3 55 Trentin Walter Trentin Davide 1 07' 15"
4 53 Alessi Roberto Zanoli Simone 1 07' 19"
5 85 Bradanini Valeria Giacomelli Luca 1 11' 49"
6 82 Pedrana Adriano Dei Cas Ivan 1 15' 30"
7 100 Colturi Stefano Rodigari Mirco 1 20' 29"
8 68 Martinelli Piergianni Trabucchi Lionello 1 24' 21"
9 75 Dei Cas Danilo Pedrana Massimo 1 25' 15"
10 87 Pedranzini Edoardo Cantoni Omar 1 25' 52"
11 93 Bradanini Danila Porta Simone 1 28' 26"
12 92 Giacomelli Dino Compagnoni Federico 1 31' 57"
13 54 Morcelli Giampiero Sosio Enrico 1 32' 01"
14 84 Rocca Stefano Trabucchi Gabriele 1 33' 06"
15 72 Bonetta Emanuele Zen Mattia 1 35' 39"
16 90 Maiori Michela Sertorelli Maria 1 35' 58"
17 69 Sosio Yuri Donagrandi Daniele 1 38' 34"
18 61 Martinelli Enzo Viviani Ugo 1 39' 57"
19 62 Ruga Marco Ruga Roberto 1 42' 09"
20 71 Carpini Elia Martinelli Michele 1 45' 05"
21 66 Martinelli Bernardino Giacomelli Gianni 1 48' 29"
22 99 Casa Elia Rainieri Tiziano 1 49' 36"
23 52 Lazzeri Samuel Cantoni Luca 1 50' 27"
24 91 Pedrucci Maurizio Carcer Albino 1 50' 32"
25 89 Compagnoni Manuela Bormolini Nando 1 50' 45"
26 63 Praolini Luigi '59 Praolini Flavio 1 51' 22"
27 70 Canclini Mauro Sertorelli Giuseppe 1 55' 42"
28 80 Bormolini Leo Lazzeri Daniele 1 55' 57"
29 74 Gurini Ornella Bracchi Lucia 1 58' 40"
30 57 Trabucchi Egidio Trabucchi Maurizio 1 59' 32"
31 76 Bracchi Giulio Dania Franco 2 01' 45"
32 51 Lazzeri Cristian Lazzeri Igor 2 03' 11"
33 94 Sosio Daniele Clementi Adriano 2 04' 43"
34 73 Canclini Pietro Dei Cas Giuseppe 2 06' 21"
35 56 Rini Tullio Giacomelli Emidio 2 07' 33"
36 98 Bradanini Marco Canclini Gervasio 2 10' 50"
37 59 Bosio Luciana Proh Rudy 2 11' 00"
38 64 Pradella Fabrizio Trabucchi Luciano 2 11' 13"
39 77 Bracchi Elena Pedrini Roberto 2 11' 17"
40 78 Donagrandi Lidia Donagrandi Nadia 2 11' 19"
41 86 Lazzeri Stefano Spiller Adelia 2 19' 32"
42 81 Castellani Livio Nella Marcello 2 22' 36"
43 83 Brielli Roberto Martinelli Marco 2 25' 05"
44 58 Gurini Walter Valgoi Lorenzo 2 25' 14"
45 67 Urbani Emanuela Urbani Stefano 2 48' 46"
46 65 Pozzi Nadia Sosio Rosanna 2 51' 56"
47 60 Besseghini Giuseppe Mosconi Felice 3 06' 21"

 


· Home

· Mail

· Attività

· Foto

· Archivio

· Informazioni

· Normativa

· Natura-ambiente

· Links

 

 

in collaborazione con www.valtline.it